![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Daganzo de Arriba | Sergio Ángel Berzal Valladar | ||||
Nome oficial | Daganzo de Arriba (es)[1] | ||||
Códigu postal |
28.814 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°32′36″N 3°27′26″W / 40.5433°N 3.4572°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 43.8 km² | ||||
Altitú | 673 m | ||||
Llenda con | Alcalá de Henares, Algete, Ajalvir, Cobeña, Valdeolmos-Alalpardo, Fresno de Torote, Camarma de Esteruelas y Torrejón de Ardoz | ||||
Demografía | |||||
Población |
10 703 hab. (2024) - 5079 homes (2019) - 5126 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.15% de Comunidá de Madrid | ||||
Densidá | 244,36 hab/km² | ||||
ayto-daganzo.org | |||||
![]() |
Daganzo de Arriba ye un conceyu nel este de la Comunidá de Madrid, España.
Cuenta con 9.981 habitantes (INE 2016) incluyendo los usuarios del camping permanente qu'hai nel conceyu y tien una estensión de 43,77 km².